贵阳铁路工程学校学费
| 专业名称 | 学费标准 (元/年) | 耗材费 (元/期) | 住宿费(元/期) | 书本费 (元/期) | 代收费 (元/期) |
| 铁道工程 | 免学费 | 400 | 150 | 200 | 600 |
| 工程测量 | 免学费 | 400 | 150 | 200 | 600 |
| 材料管理 | 免学费 | 400 | 150 | 200 | 600 |
| 土建工程检测 | 免学费 | 400 | 150 | 200 | 600 |
| 建筑施工 | 免学费 | 400 | 150 | 200 | 600 |
| 城市轨道交通运输与管理 | 免学费 | 400 | 150 | 200 | 600 |
| 电气化铁道供电 | 免学费 | 400 | 150 | 200 | 600 |
| 工程机械驾驶与维修 | 免学费 | 400 | 150 | 200 | 600 |
| 通讯信号 | 免学费 | 400 | 150 | 200 | 600 |
| 电机电器装配与维修 | 免学费 | 400 | 150 | 200 | 600 |
| 焊接加工 | 免学费 | 400 | 150 | 200 | 600 |
| 数控加工 | 免学费 | 400 | 150 | 200 | 600 |
| 电气自动化设备安装与维修 | 免学费 | 400 | 150 | 200 | 600 |
| 工业机器人 | 免学费 | 400 | 150 | 200 | 600 |
| 物业管理 | 免学费 | 400 | 150 | 200 | 600 |
| 烹饪 | 免学费 | 400 | 150 | 200 | 600 |
| 电子商务 | 免学费 | 400 | 150 | 200 | 600 |
| 客户信息服务 | 免学费 | 400 | 150 | 200 | 600 |


