成都航空职业技术学院各专业学费
| 专业(学费) | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 |
|---|---|---|---|---|
| 民航运输 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 |
| ink">航空服务 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 |
| 飞机制造技术 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 |
| 航空机电设备维修 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 |
| 航空电子设备维修 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 |
(1)在校学生每年会有国家政府补贴2千元
(2)每年学生在校都可以申请国家助学金和奖学金
成都航空职业技术学院发展历程

